| Гравці | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Олександр Мизюк | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 480 |
| 31. | Богдан Порох | 11 (1) | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 24. | Віталій Федорів | 13 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 084 |
| Седдік Фарес Балулі | 16 (3) | 6 | 4 | 1 | 1 106 | |
| Євген Банада | 13 (10) | 6 | 0 | 0 | 570 | |
| Артем Білий | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| Сергій Горбунов | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 163 | |
| Єгор Демченко | 19 (8) | 2 | 0 | 0 | 883 | |
| Данило Каневцев | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| Сергій Люлька | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| Маілтон | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 173 | |
| Владислав Нехтій | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| Жонатан Олівейра да Сілва | 5 (2) | 2 | 0 | 0 | 216 | |
| Матеус Пейшото | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 360 | |
| Антон Поступаленко | 13 (10) | 1 | 0 | 0 | 343 | |
| Євген Підлепенець | 19 (7) | 4 | 0 | 0 | 973 | |
| Андрій Ралюченко | 9 (5) | 0 | 0 | 0 | 445 | |
| Олександр Рибка | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 530 | |
| Юрій Романюк | 15 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 245 | |
| Євгеній Рязанцев | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Хосе Брайан Ріаскос | 15 (6) | 6 | 1 | 0 | 863 | |
| Едуард Сарапій | 16 (3) | 1 | 0 | 0 | 1 173 | |
| Вячеслав Танковський | 14 (3) | 0 | 0 | 0 | 761 | |
| Володимир Танчик | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 427 | |
| Руслан Фомін | 13 (8) | 1 | 0 | 0 | 426 | |
| Кадім Харріс | 11 (7) | 1 | 0 | 0 | 492 | |
| Дмитро Шамич | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Володимир Шопін | 8 (3) | 0 | 0 | 0 | 547 | |
| Разом: | 30 | 52 | 8 | 1 |
| КОМАНДА | Всього | В средньому за гру |
Найбільше у матчі |
Найменше у матчі |
|---|---|---|---|---|
| Голи | 52 | 1.73 | 526.09.2021 | 118.10.2021 |
| Пенальті | 9 | 0.3 | 214.08.2021 | 021.05.2022 |
| Удари по воротах | 192 | 6.4 | 2411.10.2021 | 021.05.2022 |
| Удари в ствір воріт | 80 | 2.67 | 1311.10.2021 | 021.05.2022 |
| Кутові | 92 | 3.07 | 1207.10.2021 | 021.05.2022 |
| Офсайди | 16 | 0.53 | 522.08.2021 | 021.05.2022 |
| Альянс26 липня'21. Тур 1 | 0:2 | ||
| Ужгород1 серпня'21. Тур 2 | 3:1 | ||
| Прикарпаття7 серпня'21. Тур 3 | 1:4 | ||
| Олімпік14 серпня'21. Тур 4 | 1:2 | ||
| Оболонь22 серпня'21. Тур 5 | 3:0 | ||
| Волинь28 серпня'21. Тур 6 | 0:3 | ||
| ВПК-Агро5 вересня'21. Тур 7 | 2:0 | ||
| Краматорськ12 вересня'21. Тур 8 | 0:3 | ||
| Полісся17 вересня'21. Тур 9 | 1:1 |
| Кривбас26 вересня'21. Тур 10 | 0:5 | ||
| Нива2 жовтня'21. Тур 11 | 2:1 | ||
| Гірник-Спорт7 жовтня'21. Тур 12 | 1:1 | ||
| Кремінь11 жовтня'21. Тур 13 | 4:0 | ||
| Агробізнес18 жовтня'21. Тур 14 | 2:1 | ||
| Поділля24 жовтня'21. Тур 15 | 3:0 | ||
| Альянс1 листопада'21. Тур 16 | 2:0 | ||
| Ужгород7 листопада'21. Тур 17 | 0:2 | ||
| Прикарпаття13 листопада'21. Тур 18 | 4:0 |
| Олімпік20 листопада'21. Тур 19 | 3:0 | ||
| Оболонь29 листопада'21. Тур 20 | 1:2 | ||
| Волинь19 березня'22. Тур 21 | |||
| ВПК-Агро26 березня'22. Тур 22 | |||
| Краматорськ2 квітня'22. Тур 23 | |||
| Полісся9 квітня'22. Тур 24 | |||
| Кривбас16 квітня'22. Тур 25 | |||
| Нива23 квітня'22. Тур 26 | |||
| Гірник-Спорт30 квітня'22. Тур 27 |
| Кремінь7 травня'22. Тур 28 | |||
| Агробізнес14 травня'22. Тур 29 | |||
| Поділля21 травня'22. Тур 30 |
| Кривбас | : 21 тра'22 | Полісся |
|---|---|---|
| Нива | : 21 тра'22 | Краматорськ |
| Гірник-Спорт | : 21 тра'22 | ВПК-Агро |
| Агробізнес | : 21 тра'22 | Оболонь |
| Поділля | : 21 тра'22 | Металiст |
| Альянс | : 21 тра'22 | Прикарпаття |
| Металiст | 20 | 53 |
|---|---|---|
| Кривбас | 20 | 42 |
| Оболонь | 19 | 33 |
| Альянс | 19 | 33 |
| Гірник-Спорт | 20 | 29 |
| Нива | 20 | 29 |
| Прикарпаття | 20 | 28 |
| Поділля | 20 | 26 |
| Полісся | 18 | 25 |
| Волинь | 19 | 25 |
| Олімпік | 19 | 23 |
| Краматорськ | 18 | 22 |
| Агробізнес | 20 | 21 |
| ВПК-Агро | 20 | 18 |
| Ужгород | 20 | 16 |
| Кремінь | 20 | 13 |
FB.metalist.ua
TW.metalist.ua
GP.metalist.ua
YOUTUBE.metalist.ua
INSTAGRAM.metalist.ua