Перша ліга Тур 13
Епіцентр Кам'янець-Подільський
Металiст Харкiв
19 жов'24 | |
13:00 |
|
до матчу залишилось: | |
1 | Агробізнес Волочиськ | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
2 | Епіцентр Кам'янець-Подільський | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
3 | Металiст Харкiв | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
4 | Буковина Чернівці | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
5 | Поділля Хмельницький | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
6 | Минай Минай | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
FB.metalist.ua
TW.metalist.ua
GP.metalist.ua
YOUTUBE.metalist.ua
INSTAGRAM.metalist.ua