Гравці | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
27. | Євгеній Ісаєнко | 2 | 0 | 0 | 0 | 168 |
29. | Єгор Абрамов | 2 | 1 | 0 | 0 | 162 |
10. | Максим Багачанський | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
20. | Даніель Онєбучі Кеновіч Вернаттус | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 |
14. | Кирило Влага | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 18 |
13. | Олексій Горяінов | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 71 |
8. | Кирило Дігтярь | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 128 |
19. | Данило Кайдалов | 2 (2) | 1 | 0 | 0 | 57 |
24. | Петро Луців | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 |
2. | Олександр Мизюк | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
31. | Богдан Порох | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
17. | Даніїл Приходько | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 44 |
5. | Денис Підручний | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 |
25. | Владислав Рибак | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
6. | Даніїл Тепляков | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 6 |
11. | Олександр Цвіренко | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 63 |
77. | Алекс Чідомере | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 7 |
Євгеній Рязанцев | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Разом: | 17 | 22 | 0 | 0 |
КОМАНДА | Всього | В средньому за гру |
Найбільше у матчі |
Найменше у матчі |
---|---|---|---|---|
Голи | 22 | 1.29 | 316.11.2024 | 018.04.2025 |
Пенальті | 0 | 0 | ------------------- | 018.04.2025 |
Удари по воротах | 0 | 0 | ------------------- | 018.04.2025 |
Удари в ствір воріт | 0 | 0 | ------------------- | 018.04.2025 |
Кутові | 0 | 0 | ------------------- | 018.04.2025 |
Офсайди | 0 | 0 | ------------------- | 018.04.2025 |
![]() |
Агробізнес7 серпня'24. Тур 1 | ![]() |
2:1 |
![]() |
Поділля17 серпня'24. Тур 2 | 1:1 | |
![]() |
Нива25 серпня'24. Тур 3 | ![]() |
1:1 |
![]() |
Епіцентр31 серпня'24. Тур 4 | 0:0 | |
![]() |
Буковина15 вересня'24. Тур 7 | 0:1 | |
![]() |
Минай22 вересня'24. Тур 8 | ![]() |
0:3 |
![]() |
Прикарпаття28 вересня'24. Тур 9 | 2:1 | |
![]() |
Агробізнес4 жовтня'24. Тур 10 | 0:1 | |
![]() |
Поділля9 жовтня'24. Тур 11 | ![]() |
0:3 |
![]() |
Нива13 жовтня'24. Тур 12 | 2:0 | |
![]() |
Епіцентр19 жовтня'24. Тур 13 | ![]() |
1:1 |
![]() |
Буковина9 листопада'24. Тур 16 | ![]() |
2:1 |
![]() |
Минай16 листопада'24. Тур 17 | 3:0 | |
![]() |
Прикарпаття23 листопада'24. Тур 18 | ![]() |
1:2 |
![]() |
Металіст 19256 квітня. Тур 1 | 1:0 | |
![]() |
Кудрівка12 квітня. Тур 2 | ![]() |
1:1 |
![]() |
ЮКСА18 квітня. Тур 3 | 0:2 | |
![]() |
СК Полтава27 квітня. Тур 4 | ![]() |
11:30 |
![]() |
Металіст 19253 травня. Тур 5 | ![]() |
|
![]() |
Кудрівка10 травня. Тур 6 | ||
![]() |
ЮКСА17 травня. Тур 7 | ![]() |
|
![]() |
СК Полтава23 травня. Тур 8 |
Металiст | 0:218 кві'25 | ЮКСА |
---|---|---|
Агробізнес | 0:219 кві'25 | Кудрівка |
Буковина | 1:119 кві'25 | СК Полтава |
Епіцентр | 2:119 кві'25 | Металіст 1925 |
Епіцентр | 17 | 38 |
---|---|---|
СК Полтава | 17 | 29 |
Кудрівка | 17 | 29 |
Агробізнес | 17 | 29 |
Металіст 1925 | 17 | 28 |
Металiст | 17 | 26 |
ЮКСА | 17 | 26 |
Буковина | 17 | 24 |
FB.metalist.ua
TW.metalist.ua
GP.metalist.ua
YOUTUBE.metalist.ua
INSTAGRAM.metalist.ua