Гравці | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27. | Євгеній Ісаєнко | 2 | 0 | 0 | 0 | 168 |
29. | Єгор Абрамов | 2 | 1 | 0 | 0 | 162 |
10. | Максим Багачанський | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
20. | Даніель Онєбучі Кеновіч Вернаттус | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 |
14. | Кирило Влага | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 18 |
13. | Олексій Горяінов | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 71 |
8. | Кирило Дігтярь | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 128 |
19. | Данило Кайдалов | 2 (2) | 1 | 0 | 0 | 57 |
24. | Петро Луців | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 |
2. | Олександр Мизюк | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
31. | Богдан Порох | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
17. | Даніїл Приходько | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 44 |
5. | Денис Підручний | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 |
25. | Владислав Рибак | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
6. | Даніїл Тепляков | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 6 |
11. | Олександр Цвіренко | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 63 |
77. | Алекс Чідомере | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 7 |
Євгеній Рязанцев | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Разом: | 14 | 20 | 0 | 0 |
КОМАНДА | Всього | В средньому за гру |
Найбільше у матчі |
Найменше у матчі |
---|---|---|---|---|
Голи | 20 | 1.43 | 316.11.2024 | 004.10.2024 |
Пенальті | 0 | 0 | ------------------- | 023.11.2024 |
Удари по воротах | 0 | 0 | ------------------- | 023.11.2024 |
Удари в ствір воріт | 0 | 0 | ------------------- | 023.11.2024 |
Кутові | 0 | 0 | ------------------- | 023.11.2024 |
Офсайди | 0 | 0 | ------------------- | 023.11.2024 |
Кремінь | 3:023 лис'24 | ФСК Маріуполь |
---|---|---|
Вікторія | 5:123 лис'24 | ЮКСА |
Металург | 3:023 лис'24 | Діназ |
Поділля | 1:223 лис'24 | Епіцентр |
Минай | 1:023 лис'24 | Буковина |
Прикарпаття | 1:223 лис'24 | Металiст |
СК Полтава | 0:124 лис'24 | Металіст 1925 |
Металiст | 0 | 0 |
---|---|---|
Агробізнес | 0 | 0 |
Буковина | 0 | 0 |
Епіцентр | 0 | 0 |
Кудрівка | 0 | 0 |
Металіст 1925 | 0 | 0 |
СК Полтава | 0 | 0 |
ЮКСА | 0 | 0 |
FB.metalist.ua
TW.metalist.ua
GP.metalist.ua
YOUTUBE.metalist.ua
INSTAGRAM.metalist.ua